TL-C5-190-30變色測(cè)溫片 美國(guó)omega變色測(cè)溫片
簡(jiǎn)要描述:TL-C5-190-30變色測(cè)溫片 美國(guó)omega變色測(cè)溫片,美國(guó)omega測(cè)溫紙 一手貨源,優(yōu)勢(shì)批發(fā)
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2024-04-04
- 訪 問(wèn) 量:2218
TL-C5-190-30變色測(cè)溫片 美國(guó)omega變色測(cè)溫片
TL-C5圓形測(cè)溫紙|美國(guó)omega五格圓形攝氏度測(cè)溫紙,5點(diǎn)式圓形攝氏度測(cè)溫紙.直徑:15 mm,TL-C5標(biāo)簽具有5個(gè)°C標(biāo)度溫度等級(jí)。TL-C5-105,TL-C5-140,TL-C5-190,TL-C5-240,TL-C5-290,TL-C5-340,TL-C5-390,TL-C5-450
TL-C5圓形測(cè)溫紙|美國(guó)omega五格圓形攝氏度測(cè)溫紙 特點(diǎn)
5點(diǎn)式圓形攝氏度測(cè)溫紙.直徑:15 mm
TL-C5標(biāo)簽具有5個(gè)°C標(biāo)度溫度等級(jí)。
適用于狹小空間的溫度測(cè)量,如應(yīng)用于電子產(chǎn)品。
它們的銷售包裝為10件裝或30件裝。
TL-C5圓形測(cè)溫紙|美國(guó)omega五格圓形攝氏度測(cè)溫紙 型號(hào)說(shuō)明
10件裝型號(hào) | 30件裝型號(hào) | 測(cè)溫范圍 °C |
TL-C5-105 | TL-C5-105-30 | °C 40 43 46 49 54 |
TL-C5-140 | TL-C5-140-30 | °C 60 66 71 77 82 |
TL-C5-190 | TL-C5-190-30 | °C 88 93 99 104 110 |
TL-C5-240 | TL-C5-240-30 | °C 116 121 127 132 138 |
TL-C5-290 | TL-C5-290-30 | °C 143 149 154 160 166 |
TL-C5-340 | TL-C5-340-30 | °C 171 177 182 188 193 |
TL-C5-390 | TL-C5-390-30 | °C 199 204 210 216 224 |
TL-C5-450 | TL-C5-450-30 | °C 232 241 249 254 260 |
如欲訂購(gòu)30件裝,請(qǐng)將后綴“-30"添加到型號(hào)中。
訂購(gòu)示例:TL-C5-105-30,5點(diǎn)式圓形標(biāo)簽,(40~54°C),30件裝
TL-C5圓形測(cè)溫紙|美國(guó)omega五格圓形攝氏度測(cè)溫紙 常用型號(hào)
TL-C5-105-30 | 五格圓形攝氏度測(cè)溫紙, (40, 43, 46, 49, 54°C攝氏度), 30個(gè)一包 |
TL-C5-140-10 | 五格圓形攝氏度測(cè)溫紙, (60, 66, 71, 77, 82°C攝氏度), 10個(gè)一包 |
TL-C5-140-30 | 五格圓形攝氏度測(cè)溫紙, (60, 66, 71, 77, 82°C攝氏度), 30個(gè)一包 |
TL-C5-190-30 | 五格圓形攝氏度測(cè)溫紙, (88, 93, 99, 104, 110°C攝氏度), 30個(gè)一包 |
TL-C5-240-10 | 五格圓形攝氏度測(cè)溫紙, (116, 121, 127, 132, 138°C攝氏度), 10個(gè)一包 |
TL-C5-240-30 | 五格圓形攝氏度測(cè)溫紙, (116, 121, 127, 132, 138°C攝氏度), 30個(gè)一包 |
TL-C5-390-10 | 五格圓形攝氏度測(cè)溫紙, (199, 204, 210, 216, 224°C攝氏度), 10個(gè)一包 |
TL-C5-390-30 | 五格圓形攝氏度測(cè)溫紙, (199, 204, 210, 216, 224°C攝氏度), 30個(gè)一包 |
TL-C5-450-10 | 五格圓形攝氏度測(cè)溫紙, (232, 241, 249, 254, 260°C攝氏度), 10個(gè)一包 |
TL-C5-190-30變色測(cè)溫片 美國(guó)omega變色測(cè)溫片
TL-10-105-30溫度測(cè)試紙 美國(guó)omega溫度測(cè)試紙