詳情介紹
DJX-3000電子秤|DJX-3000日本新光(SHINKO)電子天平 特點
zui大稱量:3000g,分辨率:0.1g
特大液晶清晰顯示 16.5mm
讀數(shù)快而穩(wěn)定
操作簡單
可用充電池及普通電源
稱量潛能顯示
有三種單位:g(克),ct(克拉),香港金兩(1斤=16兩)
DJX-3000電子秤|DJX-3000日本新光(SHINKO)電子天平 技術規(guī)格
型號 | 稱量及zui小讀數(shù) | 稱量及zui小讀數(shù) | 稱量及zui小讀數(shù) |
DJ-200S | 200×0.001g | 1000×0.005ct | 5.3×0.0001香港金兩 |
DJ-1500CT | 300×0.002g | 1500ct×0.01 ct | 8×0.001香港金兩 |
DJ-300S | 300×0.001g | 1500/1000ct×0.01/0.005ct | 8×0.0001香港金兩 |
DJ-400FT | 400×0.01g | 1179.60×0.01oz/yd2#. | 10.6×0.001香港金兩 |
DJ-600T | 600× 0.01g | 3000×0.05ct | 16 ×0.001香港金兩 |
DJ-3000CT | 600×0.002g | 3000×0.01 ct | 16×0.001香港金兩 |
DJ-1000T | 1000×0.01g | 5000×0.05ct | 26.7×0.001香港金兩 |
DJ-1000S | 1000×0.005g | 5000×0.02ct | 26.7×0.001香港金兩 |
DJ-1500E | 1500×0.1g | 7500×0.5ct | 52×0.005 oz |
DJ-1500T | 1500×0.05g | 7500×0.2ct | 40×0.001香港金兩 |
DJ-2000S | 2000×0.01g | 10000×0.05ct | 53×0.001香港金兩 |
DJ-3000E | 3000×0.1g | 15000×0.5ct | 6.6× 0.0002 Ib |
DJ-3000S | 3000×0.01g | 15000/10000ct×0.1/0.05ct | 80×0.001香港金兩 |
DJ-6000P | 6000×0.1g | 30000×0.5ct | 13 ×0.0002 Ib |
DJX-300S | 300×0.001g | % | pcs數(shù)件 |
DJX-600 | 600×0.01g | % | pcs數(shù)件 |
DJX-3000 | 3000×0.1g | % | pcs數(shù)件 |
DJX-3000S | 3000×0.01g | % | pcs數(shù)件 |
DJX-6000 | 6000×0.1g | % | pcs數(shù)件 |
留言詢價